Una empresa reinicia ejercicio el 01/03/18 presentando la
siguiente situación económica financiera:
Notas:
1)
Los intereses
ganados a vencer corresponden a intereses no vencidos a Deudores hasta el
15/04/18.
2)
Los Muebles
y útiles se amortizan a 10 años. El valor residual es de 20.000.
3)
Los intereses
perdidos a vencer corresponden a intereses hasta el 30/06/18.
4)
Los Alquileres cobrados por adelantado
corresponden al mes de marzo.
Durante el mes de marzo acurren los siguientes hechos
económicos:
05/03 Venta a crédito según factura 101 por 50.000 más IVA. Costo
de ventas 30.000 según comprobante interno.
10/03 Se contrata un seguro con 6 meses de vigencia a partir
de esta fecha por 6.000 más IVA, según factura 6006.
12/03 Se pagan gastos de publicidad por 2.000 más IVA según
boleta 201. Se paga en efectivo.
15/03 Se contrata un préstamo por 40.000 líquidos al que se
agregan intereses por 3.000 a 3 meses de plazo desde esta fecha. Se documenta
en un Vale bancario.
20/03 Se compran mercaderías por $ 40.000 más IVA según
factura 8091.
25/03 Se paga el consumo de UTE del mes por 2.000 más IVA, según
factura-recibo en efectivo.
31/03 Se liquidan y pagan sueldos. El importe total es de
20.000. Los aportes patronales son: BPS
10% y BSE 2% y los aportes personales
10%. El aporte sobre sueldo ficto patronal es de 2.000. Se pagan los sueldos
con transferencia bancaria.
Se pide:
1) Registrar
los hechos económicos del mes de marzo y confeccionar la planilla de
devengamiento.
2) Registrar los asientos resultantes de la planilla de
devengamiento al 31/03.
Solución:
REGISTRACIONES DIARIAS
REGISTRACIONES DIARIAS
| --------------------------- | 1-Mar | --------------------------- | Debe | Haber |
| Caja | 10.000 | |||
| Banco cuenta corriente | 90.000 | |||
| Deudores por ventas | 100.000 | |||
| Mercaderías | 300.000 | |||
| Muebles y útiles | 220.000 | |||
| Int. perdidos s vencer | 2.000 | |||
| Int. ganados a vencer | 3.000 | |||
| Amort Acum M y Utiles | 40.000 | |||
| Acreedores por compras | 150.000 | |||
| Alq cobrados por adel | 5.000 | |||
| Capital | 350.000 | |||
| Resultados acumulados | 174.000 | |||
| Asiento de apertura | ||||
| --------------------------- | 5-Mar | --------------------------- | ||
| Deudores por Ventas | 61.000 | |||
| Ventas | 50.000 | |||
| IVA ventas | 11.000 | |||
| F 101 | ||||
| --------------------------- | 5-Mar | --------------------------- | ||
| Costo de ventas | 30.000 | |||
| Mercaderías | 30.000 | |||
| comp interno | ||||
| --------------------------- | 10-Mar | --------------------------- | ||
| Seguros a vencer | 6.000 | |||
| IVA Compras | 1.320 | |||
| Seguros a pagar | 7.320 | |||
| F 6006 | ||||
| --------------------------- | 12-Mar | --------------------------- | ||
| Gastos de publicidad | 2.000 | |||
| IVA compras | 440 | |||
| Caja | 2.440 | |||
| B 201 | ||||
| --------------------------- | 15-Mar | --------------------------- | ||
| Banco cuenta corriente | 40.000 | |||
| Intereses perdidos a vencer | 3.000 | |||
| Prestamos bancarios | 43.000 | |||
| Vale bancario | ||||
| --------------------------- | 20-Mar | --------------------------- | ||
| Mercaderías | 40.000 | |||
| IVA Compras | 8.800 | |||
| Acreedores por compras | 48.800 | |||
| --------------------------- | 25-Mar | --------------------------- | ||
| UTE | 2.000 | |||
| IVA Compras | 440 | |||
| Caja | 2.440 | |||
| Factura-recibo | ||||
| --------------------------- | 31-Mar | --------------------------- | ||
| Sueldos | 20.000 | |||
| BPS | 4.000 | |||
| Sueldos a pagar | 16.000 | |||
| por liquidación de sueldos del mes | ||||
| --------------------------- | 31-Mar | --------------------------- | ||
| Leyes sociales | 2.400 | |||
| BPS | 2.000 | |||
| BSE | 400 | |||
| por cargas sociales patronales sobre sueldos | ||||
| --------------------------- | 31-Mar | --------------------------- | ||
| Leyes sociales | 2.000 | |||
| BPS | 2.000 | |||
| aportes sobre sueldo ficto patronal | ||||
| --------------------------- | 31-Mar | --------------------------- | ||
| Sueldos a pagar | 16.000 | |||
| Banco cuentacorriente | 16.000 | |||
| Pago de sueldos por transferencia bancaria | ||||
| --------------------------- | --------------------------- | |||
CUADRO DE DEVENGAMIENTO
ASIENTOS DE PLANILLA DE DEVENGAMIENTO
ASIENTOS DE PLANILLA DE DEVENGAMIENTO
| --------------------------- | 31-Mar | --------------------------- | ||
| Intereses ganados a vencer | 2.000 | |||
| Intereses ganados | 2.000 | |||
| --------------------------- | 31-Mar | --------------------------- | ||
| Amortizaciones | 1.667 | |||
| Amortizaciones acumuladas de M y Utiles | 1.667 | |||
| --------------------------- | 31-Mar | --------------------------- | ||
| Intereses perdidos | 500 | |||
| Intereses perdidos a vencer | 500 | |||
| --------------------------- | 31-Mar | --------------------------- | ||
| Seguros | 667 | |||
| Seguros a vencer | 667 | |||
| --------------------------- | 31-Mar | --------------------------- | ||
| Intereses perdidos | 500 | |||
| Intereses perdidos a vencer | 500 | |||
| --------------------------- 31.Mar --------------------------- Alq cobrados por adelantado 5.000 Alquileres ganados 5.000 -------------------------- ---------------------------- |


No hay comentarios:
Publicar un comentario